Estudio Nacional Electoral 1997
Jornada realizada el 6 de julio
Elecciones federales de México de 1997
El domingo 6 de julio de 1997 se celebraron en México elecciones legislativas en las que se votó para elegir:
- 32 senadores, electos por una lista nacional votada en las cinco circunscripciones en las que se divide el país, por un periodo extraordinario de tres años. Los senadores se eligen normalmente cada seis años junto con la Presidencia de la República. En esta ocasión se votó por Senadores en una elección intermedia como consecuencia de la reforma electoral de 1996. La cámara de senadores se integraba con 96 representantes, tres por cada estado, dos elegidos por mayoría relativa y uno asignado al partido que ganó la primera minoría. Con esta reforma el senado pasó de 96 a 128 senadores.
- 500 diputados federales, 300 elegidos por mayoría simple en cada distrito y 200 elegidos indirectamente por representación proporcional de listas nacionales por cada una de las cinco circunscripciones en las que se divide el país.
En esta elección, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Si bien el PRI quedó como la primera minoría con 239 diputados, sumados los diputados de los partidos de oposición (PAN, PRD, PVEM y PT) quedaron como una clara mayoría respecto al PRI, 261 diputados. Bajo el liderazgo de los coordinadores, del PRD, Porfirio Muñoz Ledo y Carlos Medina Plascencia del PAN, instalaron la LVII Legislatura con Muñoz Ledo como presidente.
Ningún partido ha vuelto a ganar una mayoría simple de las curules (251) de la Cámara de diputados.
Los partidos Cardenista, Demócrata Mexicano y Popular Socialista perdieron su registro legal, mientras que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México lograron los suficientes votos para conservar su registro.
Senadores. Votación nacional por partido.
1997
Partido | Votos | % |
Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 11,279,167 | 37.38 |
Partido Acción Nacional (PAN) | 7,880,966 | 26.12 |
Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 7,569,895 | 25.1 |
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) | 1,180,804 | 3.91 |
Partido del Trabajo (PT) | 745,279 | 2.47 |
Partido Cardenista | 335,399 | 1.11 |
Partido Demócrata Mexicano | 193,340 | 0.64 |
Partido Popular Socialista | 95,719 | 0.31 |
Nulos | 871,326 | 2.88 |
Total | 30,167,661 | 100.00 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Senadores por partido
1997
Partido | Senador |
Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 13 |
Partido Acción Nacional (PAN) | 9 |
Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 8 |
Partido del Trabajo (PT) | 1 |
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) | 1 |
Partido Cardenista | 0 |
Partido Popular Socialista | 0 |
Partido Demócrata Mexicano | 0 |
Total | 32 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Diputados. Votación nacional por partido.
1997
Partido | Mayoría Relativa | Representación proporcional | ||
Votos | % | Votos | % | |
Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 11,311,963 | 37.99 | 11,438,852 | 38.00 |
Partido Acción Nacional (PAN) | 7,696,197 | 25.85 | 7,792,290 | 25.87 |
Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 7,436,466 | 24.97 | 7,518,914 | 24.96 |
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) | 1,105,922 | 3.71 | 1,116,463 | 3.70 |
Nulos | 844,762 | 2.83 | 855,227 | 2.83 |
Partido del Trabajo (PT) | 749,231 | 2.51 | 756,436 | 2.51 |
Partido Cardenista | 324,265 | 1.08 | 327,681 | 1.08 |
Partido Demócrata Mexicano | 191,821 | 0.64 | 193,990 | 0.64 |
Partido Popular Socialista | 97,473 | 0.32 | 98,391 | 0.32 |
No registrados | 13,811 | 0.04 | 13,977 | 0.04 |
Total | 29,771,911 | 100.00 | 30,119,853 | 100.00 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Diputados por partido político
1997
Partido | Diputados | +/- |
Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 239 | -61 |
Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 125 | +54 |
Partido Acción Nacional (PAN) | 121 | +2 |
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) | 8 | +8 |
Partido del Trabajo (PT) | 7 | -3 |
Partido Cardenista | 0 | 0 |
Partido Popular Socialista | 0 | 0 |
Partido Demócrata Mexicano | 0 | 0 |
Total | 500 | 0 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/