Estudio Nacional Electoral 2000
Elección federal de presidente, diputados y senadores
Elecciones federales de México de 2000
El domingo 2 de julio de 2000 se celebraron elecciones en las que se votó para elegir:
- Presidente de la República para un periodo de seis años que inició el 1 de diciembre de 2000. El candidato electo fue Vicente Fox Quesada, de la coalición Alianza por el Cambio integrada por el PAN y el PVEM.
- 128 Senadores, tres por cada estado y por el Distrito Federal electos por mayoría relativa y 32 por representación proporcional de una lista nacional, todos por un periodo de seis años.
- 500 diputados, 300 elegidos por el principio de mayoría relativa en distritos uninominales y 200 elegidos por el principio de representación proporcional en cinco circunscripciones plurinominales en las que se divide el país, todos por un periodo de tres años.
Por primera vez en 71 años un candidato de oposición al PRI, Vicente Fox, fue electo Presidente de la República.
Para las elecciones del año 2000, por primera vez el PRI realizó a un proceso interno de votación abierta para elegir a su candidato presidencial. Los precandidatos fueron Francisco Labastida, Roberto Madrazo, Manuel Bartlett y Humberto Roque Villanueva y el primero ganó la elección abierta por una contundente mayoría de votos.
Elección interna de candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Nov 1999.
Candidato | Votos | % |
Francisco Labastida | 4,098,618 | 58.13% |
Roberto Madrazo | 2,168,580 | 30.75% |
Manuel Bartlett | 455,212 | 6.45% |
Humberto Roque Villanueva | 328,357 | 4.65% |
Total | 7,050,767 | 100% |
Resultados Electorales
Presidente de la República. Votación nacional por partido.
2000
Partidos | Coalición | Candidato | Votos | % |
Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México | Alianza por el Cambio | Vicente Fox Quesada | 15,989,636 | 42.52 |
Partido Revolucionario Institucional | - | Francisco Labastida Ochoa | 13,579,718 | 36.11 |
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, CONVERGENCIA, Partido Alianza Social, Partido de la Sociedad Nacionalista | Alianza por México | Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano | 6,256,780 | 16.64 |
Democracia Social | - | Gilberto Rincón Gallardo | 592,381 | 1.58 |
Partido de Centro Democrático | - | Manuel Camacho Solís | 206,589 | 0.55 |
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | - | Porfirio Muñoz Ledo | 156,896 | 0.428 |
No Registrados | - | - | 31, 461 | 0.08 |
Nulos | - | - | 788,157 | 2.10 |
Total | - | - | 37,601,618 | 100.00 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Como ya había ocurrido por primera vez en las elecciones de 1997, ningún partido o coalición obtuvo mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras del Congreso, si bien el PRI conservó la primera minoría en ambas.
Senadores y diputados. Votación nacional por alianzas.
2000
Coalición | Candidato | ||||
Partidos | Votos | % | Partidos | Votos | % |
Alianza por el Cambio (Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México) | 14,212,032 | 38.24 | Alianza por el Cambio (Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México) | 14,198,073 | 38.11 |
Partido Revolucionario Institucional | 13,722,188 | 36.92 | Partido Revolucionario Institucional | 13,694,003 | 36.75 |
Alianza por México (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia, Partido de Alianza Social, Partido de la Sociedad Nacionalista) | 6,942,844 | 18.68 | Alianza por México (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia, Partido de Alianza Social, Partido de la Sociedad Nacionalista) | 7,024,374 | 18.85 |
Partido Democracia Social | 698,904 | 1.88 | Partido Democracia Social | 669,744 | 1.80 |
Partido de Centro Democrático | 427,233 | 1.15 | Partido de Centro Democrático | 518,744 | 1.39 |
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 271,781 | 0.73 | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 274,352 | 0.74 |
No Registrados | 27,526 | 0.07 | No Registrados | 29,179 | 0.08 |
Nulos | 862,885 | 2.32 | Nulos | 851,271 | 2.28 |
Total | 37,165,393 | 100.00 | Total | 37,259,720 | 100.00 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Las alianzas electorales no se mantuvieron en las cámaras, por lo cual cada partido político formó su propia bancada, dando como resultado una modificación de la proporción de legisladores por partido.
Senadores por Partido/Alianza
2000
Partido/Alianza | Total |
Partido Revolucionario Institucional | 59 |
Alianza por el Cambio (PAN, PVEM) | 52 |
Alianza por México (PRD, PT, Convergencia, PAS, PSN) | 17 |
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 0 |
Partido de Centro Democrático | 0 |
Democracia Social | 0 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Diputados por partido político
2000
Partido | May Relativa | Rep. Prop. | Total |
PAN | 135 | 70 | 205 |
PRI | 132 | 79 | 211 |
PRD | 24 | 26 | 50 |
PVEM | 7 | 11 | 18 |
PT | 2 | 6 | 8 |
Convergencia | 0 | 3 | 3 |
PSN | 0 | 3 | 3 |
PAS | 0 | 2 | 2 |
300 | 200 | 500 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/