Estudio Nacional Electoral 2003
Elección federal de diputados
Elecciones Federales de México 2003
El domingo 6 de julio se celebraron en México elecciones para elegir 500 diputados, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional en cinco circunscripciones.
Diputados. Votación nacional por partido.
2003
Partido | Mayoría Relativa | Representación Proporcional | |||||
Votos | % | # | Votos | % | # | Total | |
Partido Acción Nacional | 8,189,699 | 33.73 | 144 | 8,219,694 | 30.74 | 59 | 153 |
Partido Revolucionario Institucional | 6,166,358 | 23.14 | 80 | 6,196,171 | 23.17 | 68 | 222 |
Partido de la Revolución Democrática | 4,694,365 | 17.61 | 56 | 4,707,009 | 17.60 | 41 | 97 |
Alianza para todos (Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México) | 3,637,685 | 13.65 | 0 | 3,637,685 | 13.60 | 79 | |
Partido Verde Ecologista de México | 1,063,741 | 3.99 | 3 | 1,068,721 | 4.00 | 14 | 17 |
Partido del Trabajo | 640,724 | 2.40 | 0 | 642,290 | 2.40 | 6 | 6 |
Convergencia | 602,392 | 2.26 | 0 | 605,156 | 2.26 | 5 | 5 |
México Posible | 242,280 | 0.91 | 0 | 243,361 | 0.91 | 0 | 0 |
Partido Alianza Social | 197,488 | 0.74 | 0 | 198,075 | 0.74 | 0 | 0 |
Partido Fuerza Ciudadana | 123,499 | 0.46 | 0 | 124,022 | 0.46 | 0 | 0 |
Partido Liberal Mexicano | 108,377 | 0.41 | 0 | 108,844 | 0.41 | 0 | 0 |
Partido de la Sociedad Nacionalista | 72,029 | 0.27 | 0 | 72,267 | 0.27 | 0 | 0 |
No registrados | 16,359 | 0.06 | 0 | 16,447 | 0.06 | 0 | 0 |
Nulos | 896,649 | 3.36 | 0 | 899,227 | 3.36 | 0 | 0 |
Total | 26,651 645 | 100.00 | 300 | 26,738 924 | 100.00 | 200 | 500 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/