Estudio Nacional Electoral 2006
Elección federal de presidente, diputados y senadores
Elecciones Federales de México 2006
El domingo 2 de julio del 2006, se celebraron elecciones en las que se votó para elegir
- Presidente de la República.
- 128 senadores, tres por cada estado de la federación y por el Distrito Federal, electos de manera directa y 32 por una lista nacional, todos ellos por un periodo de seis años que comenzó el 1 de septiembre de 2006.
- 500 diputados Federales, 300 elegidos por el principio de mayoría y 200 elegidos por el principio de representación proporcional en cinco circunscripciones.
En la elección presidencial de 2006 participaron ocho partidos políticos, de los cuales cinco se agruparon en dos coaliciones. Los candidatos fueron:
- Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN).
- Roberto Madrazo Pintado de la coalición Alianza por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
- Andrés Manuel López Obrador de la Coalición Por el Bien de Todos, conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia.
- Patricia Mercado Castro del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
- Roberto Campa Cifrián del Partido Nueva Alianza.
El estrecho margen entre el primero y segundo lugares de la elección presidencial (243,934 votos a favor de Felipe Calderón) dio lugar a un amplio conflicto poselectoral. Morena y su candidato Andrés Manuel López Obrador protestaron en las calles de la Ciudad de México y otras plazas y presentaron ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sus reclamos formales. El 7 de septiembre de 2006 el Tribunal declaró válida la elección y a Felipe Calderón Hinojosa presidente electo de México.
Presidente de la República. Votación nacional por partido.
2006
Partido | Alianza | Candidato | Votos | % |
Partido Acción Nacional | Felipe Calderón Hinojosa | 15,000,284 | 35.89 | |
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia | Coalición Por el Bien de Todos | Andrés Manuel López Obrador | 14,756,350 | 35.31 |
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México | Alianza por México | Roberto Madrazo Pintado | 9,301,441 | 22.26 |
Partido Social Demócrata y Campesina | Patricia Mercado | 1,128,850 | 2.70 | |
Nueva Alianza | Roberto Campa Cifrián | 401,804 | 0.96 | |
Nulos | 904,604 | 2.16 | ||
No Registrados | 297,989 | 0.17 | ||
Total | 41,791,322 | 100.00 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Senadores. Votación nacional por partido.
2006
Partido | Mayoría Relativa | Representación Proporcional | ||
Votos | % | Votos | % | |
Partido Acción Nacional | 13,889,159 | 33.55 | 14,035,503 | 33.63 |
Alianza por México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México) | 11,622,012 | 28.07 | 11,681,395 | 27.99 |
Coalición Por el Bien de Todos (Partido Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia) | 12,929,512 | 29.69 | 12,397,008 | 29.70 |
Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina | 787,425 | 1.90 | 795,730 | 1.91 |
Partido Nueva Alianza | 1,677,033 | 4.05 | 1,688,198 | 4.04 |
Total | 40,291,072 | 97.25 | 40,620,765 | 97.26 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Senado. Escaños por partido.
2006
Partido/Alianza | Mayoría Relativa | Primera Minoría | Representación Proporcional | Total |
Partido Acción Nacional (PAN) | 32 | 9 | 11 | 52 |
Alianza por México (PRI, PVEM) | 10 | 19 | 10 | 36 |
Coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia) | 22 | 4 | 10 | 36 |
Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partido Nueva Alianza | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 64 | 32 | 32 | 128 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Diputados. Votación nacional por partido.
2006
Partido | Mayoría Relativa | Representación Proporcional | ||
Votos | % | Votos | % | |
Partido Acción Nacional | 13,753,633 | 33.39 | 12,845,121 | 33.41 |
Alianza por México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México) | 11,619,697 | 28.21 | 11,676,585 | 28.18 |
Coalición Por el Bien de Todos (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia) | 11,941,842 | 28.99 | 12,013,364 | 28.99 |
Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina | 845,749 | 2.05 | 850,989 | 2.05 |
Partido Nueva Alianza | 1,872,283 | 4.54 | 1,883,476 | 4.55 |
Total | 40,125,723 | 97.18 | 39,362,352 | 97.18 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Diputados por alianza
2006
Partido | Mayoría Relativa | Repre. Prop. | Total |
Votos | % | Votos | % |
Partido Acción Nacional | 137 | 69 | 206 |
Alianza por México (PRI, PVEM) | 65 | 56 | 121 |
Coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia) | 98 | 62 | 160 |
Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina | 0 | 4 | 4 |
Partido Nueva Alianza | 0 | 9 | 9 |
Total | 300 | 200 | 500 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Diputados por partido político
2006
Partido | Diputados |
Partido Acción Nacional | 206 |
Partido Revolucionario Institucional | 103 |
Partido Verde Ecologista de México | 18 |
Partido de la Revolución Democrática | 127 |
Partido del Trabajo | 16 |
Partido Convergencia | 17 |
Partido Alternativa | 4 |
Partido Nueva Alianza | 9 |
Total | 500 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/