Estudio Nacional Electoral 2012
Elección federal de presidente, diputados y senadores
Elecciones federales de México de 2012
El domingo 2 de julio del 2012, se celebraron elecciones en las que se votó para elegir
- Presidente de la República.
- 128 senadores, tres por cada estado de la federación y por el Distrito Federal, electos de manera directa y 32 por una lista nacional, todos ellos por un periodo de seis años que comenzó el 1 de septiembre de 2012.
- 500 diputados Federales, 300 elegidos por el principio de mayoría y 200 elegidos por el principio de representación proporcional en cinco circunscripciones.
Los candidatos fueron:
- Josefina Vázquez Mota - PAN
- Enrique Peña Nieto - PRI-PVEM
- Andrés Manuel López Obrador - PRD-PT-Movimiento Ciudadano
- Gabriel Quadri de la Torre - Nueva Alianza.
El 30 de agosto de 2012 el Tribunal el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró válida la elección y a Enrique Peña Nieto presidente electo de México.
Presidente de la República. Votación nacional por alianza.
2012
Partido | Coalición | Candidato | Votos | % |
Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde | Compromiso por México | Enrique Peña Nieto | 19,157,791 | 38.20 |
Partido de a Revolución Democrática-Partido del Trabajo-Movimiento Ciudadano | Movimiento Progresista | Andres Manuel López Obrador | 15,848,238 | 31.60 |
Partido Acción Nacional | - | Josefina Vázquez Mota | 12,731,628 | 25.39 |
Nueva Alianza | - | Gabriel Quadri de la Torre | 1,146,016 | 2.28 |
No registrados | - | - | 20,263 | 0.04 |
Nulos | - | - | 1,237,111 | 2.46 |
Total | - | - | 50,141,047 | 100.00 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Presidente de la República. Votación nacional por partido.
2012
Partido | Votos | % |
Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 16,354,938 | 32.61 |
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) | 2,803,654 | 5.59 |
Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 11,122,251 | 22.18 |
Partido del Trabajo (PT) | 2,597,905 | 5.18 |
Movimiento Ciudadano (MC) | 2,128,671 | 4.24 |
Partido Acción Nacional (PAN) | 12,732,630 | 25.39 |
Nueva Alianza | 1,146,085 | 2.28 |
Candidado no registrado | 20,625 | 0.04 |
Votos Nulos | 1,236,857 | 2.46 |
Total | 50,143,616 | 63.10 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Senadores. Escaños por partido.
2012
Partido | Senadores Mayoría Relativa | Senadores Primera Minoría | Senadores Rep. Proporcional | Total |
PRI | 30 | 11 | 11 | 52 |
PAN | 16 | 13 | 9 | 38 |
PRD | 11 | 5 | 6 | 22 |
PV | 6 | 1 | 2 | 9 |
PT | 1 | 2 | 2 | 5 |
M C | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nueva Alianza | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 64 | 32 | 32 | 128 |
Diputados. Votación nacional por partido.
2012
Partido | Mayoría Relativa | % | Rep. Proporcional | % |
Partido Revolucionario Institucional | 15,893,080 | 31.92 | 15,960,188 | 31.89 |
Partido Acción Nacional | 12,885,563 | 25.88 | 12,961,024 | 25.89 |
Partido de la Revolución Democrática | 9,134,912 | 18.35 | 9,194,400 | 18.37 |
Partido Verde | 3,045,407 | 6.11 | 3,054,740 | 6.10 |
Partido del Trabajo | 2,286,971 | 4.59 | 2,294,539 | 4.58 |
Nueva Alianza | 2,031,486 | 4.08 | 2,041,659 | 4.07 |
Movimiento Ciudadano | 1,992,269 | 4.00 | 1,388,209 | 2.77 |
Nulos | 2,471,004 | 4.96 | 2,499,994 | 4.99 |
No registrados | 35,226 | 0.07 | 35,662 | 0.07 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/
Partido | Diputados Mayoría Relativa | Diputados Rep. Proporcional | Total | +/- |
PRI | 163 | 49 | 212 | -30 |
PRD | 60 | 44 | 104 | +41 |
PAN | 52 | 62 | 114 | -28 |
PARTIDO VERDE | 14 | 15 | 29 | +7 |
Movimiento Ciudadano | 6 | 10 | 16 | +10 |
PT | 5 | 10 | 15 | +1 |
Nueva Alianza | 0 | 10 | 10 | +2 |
TOTAL | 300 | 200 | 500 |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/