Estudio Nacional Electoral 2015
Elecciones federales de México de 2015
El domingo 7 de junio se celebraron en México elecciones para elegir a 500 diputados, 300 elegidos por el principio de mayoría relativa y 200 elegidos por el principio de representación proporcional en cinco circunscripciones.
Por primera ocasión, la autoridad rectora de las elecciones será el Instituto Nacional Electoral, creado a partir del antiguo Instituto Federal Electoral por las reformas constitucionales en materia política aprobadas a principios de 2014, mismas que, además, modificaron la fecha de la jornada electoral al primer domingo del mes de junio.
Participaron en las elecciones diez partidos políticos con registro nacional, al serles otorgado registro como tales el 8 de julio de 2014 a tres organizaciones políticas nacionales. Fueron las primeras elecciones en México donde pudieron participar candidatos independientes.
Diputados. Votación nacional por partido.
2015
Partido | Votos | % | Escaños |
PRI | 11,638,675 | 29.18 | 203 |
PAN | 8,379,502 | 21.01 | 108 |
PRD | 4,335,745 | 10.87 | 56 |
MORENA | 3,346,349 | 8.39 | 35 |
VERDE | 2,758,152 | 6.91 | 47 |
Movimiento Ciudadano | 2,431,923 | 6.09 | 26 |
Nueva Alianza | 1,486,952 | 3.72 | 10 |
Partido Encuentro Social | 1,325,344 | 3.32 | 8 |
PT | 1,134,447 | 2.84 | 6 |
Partido Humanista | 856,903 | 2.14 | - |
Candidatos Independientes | 225,500 | 0.56 | 1 |
TOTAL DE VOTOS VALIDOS | 37,971,950 | 95.23 | |
Nulos | 1,900,881 | 4.76 | - |
Votos en blanco | 52,384 | 0.13 | - |
Total de votos emitidos (participación) | 39,872,757 | 47.72 | - |
Abstención | 43,690,333 | 52.28 | - |
Habitantes Inscritos | 83,563,190 | - | - |
Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/