Estudio Nacional Electoral 2018
Elección federal de presidente, diputados y senadores
Elecciones federales de México de 2018
El domingo 1 de julio de 2018 se celebraron las elecciones en las que se votó para elegir{
- Presidente de la República.
- 128 senadores, tres por cada estado de la federación y la Ciudad de México, electos de manera directa y 32 electos por representación proporcional. Todos los mencionados por un periodo de seis años a partir del 1 de septiembre de 2018.">
- 500 diputados Federales, 300 elegidos por el principio de mayoría y 200 elegidos por el principio de representación proporcional en cinco circunscripciones.300 elegidos por el principio de mayoría relativa y 200 mediante el principio de representación proporcional en las cinco circunscripciones del país.
Los candidatos fueron:
- Andrés Manuel López Obrador - MORENA.
- Ricardo Anaya Cortés – PAN.
- José Antonio Meade Kuribreña – PRI.
- Jaime Rodríguez Calderón – IND.
Presidente de la República. Votación nacional por alianza.
2018
Partido | Coalición | Candidato | Votos | % |
MORENA – Partido del Trabajo – Encuentro Social | Juntos haremos historia | Andrés Manuel López Obrador | 30,049,620 | 53.17 |
PAN – PRD – Movimiento Ciudadano | Por México al Frente | Ricardo Anaya Cortés | 12,583,776 | 22.26 |
PRI – Partido Verde – Nueva Alianza | Todos por México | José Antonio Meade Kuribreña | 9,285,240 | 16.43 |
Independiente | - | Jaime Rodríguez Calderón | 2,959,864 | 5.23 |
No registrados | - | - | 31,713 | 0.05 |
Nulos | - | - | 1,569,601 | 2.77 |
Total | - | - | 56,512,557 | 100.00 |
Fuente: https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1
Presidente de la República. Votación nacional por partido.
2018
Partido | Votos | % |
Partido Acción Nacional (PAN) | 9,974,399 | 17.64 |
Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 7,673,419 | 13.57 |
Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 1,600,710 | 2.83 |
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) | 1,051,001 | 1.85 |
Partido del Trabajo (PT) | 3,391,394 | 6.00 |
Movimiento Ciudadano (MC) | 1,008,667 | 1.78 |
Nueva Alianza (PANAL) | 560,820 | 0.99 |
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) | 25,131,233 | 44.47 |
Partido Encuentro Social (PES) | 1,526,993 | 2.70 |
Independiente | 2,959,864 | 5.23 |
Candidaturas no registradas | 31,713 | 0.05 |
Votos Nulos | 1,569,601 | 2.77 |
Total | 56,512,557 | 100.00 |
Fuente: https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/2/
Senadores. Escaños por partido.
2018
Partido | Senadores Mayoría Relativa | Senadores Primera Minoría | Senadores Rep. Proporcional | Total |
MORENA | 38 | 4 | 13 | 55 |
PAN | 7 | 10 | 6 | 23 |
PRI | 1 | 6 | 6 | 13 |
PRD | 1 | 5 | 2 | 8 |
PES | 7 | 1 | 0 | 8 |
PVEM | 1 | 4 | 2 | 7 |
MC | 4 | 1 | 2 | 7 |
PT | 5 | 0 | 1 | 6 |
PANAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 64 | 32 | 32 | 128 |
Fuente: https://computos2018.ine.mx/#/senadurias/nacional/1/2/1/2
Diputados. Votación nacional por partido.
2018
Partido | Mayoría Relativa | % | Lista Nacional | % |
Movimiento Regeneración Nacional | 709,840 | 01.26 | 20,972,573 | 37.25 |
Partido del Trabajo | 67,429 | 00.12 | 2,211,753 | 03.92 |
Partido Encuentro Social | 54,906 | 00.09 | 1,353,941 | 02.40 |
Partido Acción Nacional | 697,595 | 01.24 | 10,096,588 | 17.93 |
Partido de la Revolución Democrática | 124,808 | 00.22 | 2,967,969 | 05.27 |
Movimiento Ciudadano | 268,876 | 00.48 | 2,485,198 | 04.41 |
Partido Revolucionario Institucional | 124,808 | 00.22 | 9,310,523 | 16.53 |
Partido Verde | 1,429,802 | 02.55 | 2,695,405 | 04.78 |
Nueva Alianza | 705,432 | 01.26 | 1,391,376 | 02.47 |
Candidatos independientes | 539,347 | 00.96 | 539,347 | 00.95 |
Candidaturas no registradas | 32,625 | 00.05 | 32,959 | 00.05 |
Nulos | 2,227,573 | 03.98 | 2,242,615 | 03.98 |
Total | 55,967,433 | 100.00 | 56,300,247 | 100.00 |
Fuente: https://computos2018.ine.mx/#/diputaciones/nacional/1/3/1/1
Partido | Diputados Mayoría Relativa | Diputados Lista Nacional | Total |
Movimiento Regeneración Nacional | 8 | 84 | |
Partido del Trabajo | - | 4 | |
Partido Encuentro Social | - | - | |
Juntos Haremos Historia | 210 | - | 306 |
Partido Acción Nacional | 5 | 41 | |
Partido de la Revolución Democrática | - | 12 | |
Movimiento Ciudadano | - | 10 | |
Por México al Frente | 63 | - | 131 |
Partido Revolucionario Institucional | 1 | 38 | |
Partido Verde | - | 11 | |
Nueva Alianza | - | - | |
Todos por México | 13 | - | 63 |
TOTAL | 300 | 200 | 500 |
Fuente: https://computos2018.ine.mx/#/diputaciones/nacional/1/3/1/2